|
Knicklader |

| Modell | Leistung (KW / PS) | Betriebsgewicht (kg) | Fassungsvermögen Schaufel (m3) | Prospekt |
| |
40 / 54 | 4.000 | 0,60 - 1,00 | |
| |
40 / 54 | 4.400 | 0,70 - 1,00 | |
| |
49 / 67 | 5.150 | 0,80 - 1,10 | |
| |
63 / 86 | 5.600 | 1,00 - 1,30 | |
| |
77 / 105 | 7.500 | 1,20 - 1,50 | |
| |
86 / 117 | 8.800 | 1,50 - 1,80 | |
| |
129 / 174 | 12.500 | 2,20 - 3,00 |
Knicklader Knicklader Knicklader Knicklader Knicklader Knicklader Knicklader Knicklader Knicklader Knicklader Knicklader Knicklader
Venieri Venieri Venieri Venieri Venieri Venieri Venieri Venieri Venieri Venieri Venieri Venieri Venieri Venieri